Silicon for Batteries
High quality, Competitive Cost Silicon powder
엠지이노베이션에서는 「Double wet milling」이라는 입도 제어 기술을 특허 출원하였습니다.
모든 제품은 고객의 주문에 의해 카본 코팅이 가능합니다.
Products | Size | Shape | Si % | Metal Impurities | Type |
---|---|---|---|---|---|
MGSi | D50 : 1 μm | polygon | > 99% | < 200 ppm | powder |
MGnSi(P) | Custom(~80nm) | Oval | > 99.9% | < 200 ppm | powder |
MGnSi(C) | Custom(~80nm) | Oval | > 99.9% | < 200 ppm | Colloid |
Silicon upcycling process
Element | ppm | Element | ppm |
---|---|---|---|
Na | 2.22 | Fe | 2.78 |
Mg | 9.55 | Ni | 24.85 |
AI | 2.71 | Cu | 0.23 |
AI | 2.71 | Cu | 0.23 |
K | 1.83 | Zn | 0.56 |
Ca | 7.12 | Ba | 3.29 |
Cr | 0.14 | P | 1.43 |
Metal Impurities
Particle Size
SEM image
Silicon particles
Nano Silicon particles